Barrier Neva 140 Cm Su Serpantinli Hava Perdesi

Kullanım Amacı

Mekan içerisindeki havanın muhafaza edilmesi. Kışın Soğuk havanın, yazın sıcak havanın, toz, nem, böcek ve çeşitli gazlı havanın içeriye girmesini engellemek için perdeleme yapması.

Kullanım Yerleri

İş ve Alışveriş Merkezleri, Bankalar, Market ve Mağazalar, Okul ve Dershaneler, Döviz Büroları, Kuyumcular, Güzellik ve Kuaför Salonları, Oteller, Dükkan, Kafe ve Restoran Kapıları, sıcak su altyapısı olan alanlarda .

Ürün Açıklamaları

Sıcak su tesisatı bulunan mekanlarda kullanılmak üzere üretilmiş olan su ve buhar serpantinli hava perdesi elektrik kullanımı azaltarak enerji tasarruf sağlamaktadır. 3 kademeli ayarlanabilir motor devri ile uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

TEKNİK DETAYLAR SOFT Su Serpantinli Hava Perdesi
CiHAZ MODELi BNS-1212 BNS-1214 BNS-1216 BNS-1218 BNS-1220
Takılabilir Yükseklik m 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Genişlik m 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00
Su Giriş Sıcaklığı °C 90 90 90 90 90
Hava Giriş Sıcaklığı °C 15 15 15 15 15
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) kW 17.5/16.6 24.1/20.6 28.2/25.0 30.5/27.8 35.2/31.5
Su Çıkış Sıcaklığı °C 80/82 79/81 77/79 77/78 76/78
Hava Çıkış Sıcaklığı °C 42/46 42/46 42/46 42/46 42/46
Hava Çıkış Hızı m/s 7,5/10/12,2 7,5/10/12,2 7,5/10/12,2 7,5/10/12,2 7,5/10/12,2
Hava Debisi m³/h 2005/2200/2615 2100/2725/3200 2900/3200/3750 3420/3600/4180 3620/4150/4710
Motor Gücü W 370 370 450 450 450
Motor Hızı rpm 1000 /1200/1400 1000 /1200/1400 1000 /1200/1400 1000 /1200/1400 1000 /1200/1400
Güç Kaynağı V/Ph/Hz 220-230 / 1/ 50 220-230 / 1/ 50 220-230 / 1/ 50 220-230 / 1/ 50
× Fiyat Teklifi Alın...